|
|
|
|---|---|
| Savings Deposit / సేవింగ్స్ ఖాతాలపై | 4.00 % |
| 15 to 90 Days / 15 రోజుల నుండి 90 రోజుల వరకు | 5.50 % |
| 91 to 180 Days / 91 రోజుల నుండి 180 రోజుల వరకు | 6.00 % |
| 181 to 365 Days / 181 రోజుల నుండి 365 రోజుల వరకు | 6.50 % |
| 13 to 24 Months / 13 నెలల పైబడి 24 నెలల వరకు | 7.0 % |
| 25 to 36 Months / 25 నెలల పైబడి 36 నెలల వరకు | 7.50 % |
| 37 to 60 Months / 37 నెలల పైబడి 60 నెలల వరకు | 8.00 % |
| For Senior Citizens, deposits for more than 12 months (minimum amount) Rs. 10,000/-
సీనియర్ సిటిజన్స్కు 12 నెలలకు పైబడిన డిపాజిట్లకు (కనీసమొత్తం) రూ. 10,000/-లు |
0.50 % |
| Senior citizens will be paid 0.50% higher interest on deposits. సీనియర్ సిటిజన్కు డిపాజిట్లపై 0.50% వడ్డీ అధికముగా చెల్లించబడును. |
(8.50 %) |